● Friends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

● Friends Hockey League

● It's all about passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Voir le deal

 

 NHL

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Gab Lesieur
Légende vivante
Légende vivante
Gab Lesieur


Nom Complet : Gab Lesieur
Messages : 5714
Date d'inscription : 05/07/2013
Équipe : DET

NHL Empty
MessageSujet: NHL   NHL Icon_minitimeDim 31 Jan 2016 - 16:48


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 54 34 16 0 4 72 ,667 156 108 17,81 86,89 7-2-0-1 20-4-0-2 14-12-0-2
*Montreal Canadiens 56 33 17 1 5 72 ,643 162 118 15,91 85,14 5-4-0-1 17-10-1-1 16-7-0-4
*Columbus Blue Jackets 56 31 17 1 7 70 ,625 173 131 20,25 72,97 7-3-0-0 15-7-1-4 16-10-0-3
*Washington Capitals 53 33 17 1 2 69 ,651 138 126 18,87 89,06 6-2-1-1 18-7-1-0 15-10-0-2
*New York Rangers 56 32 19 1 4 69 ,616 154 122 20,90 86,76 5-3-1-1 18-9-0-3 14-10-1-1
*Boston Bruins 54 30 15 2 7 69 ,639 131 99 15,49 76,67 6-2-0-2 17-5-1-5 13-10-1-2
*Chicago Blackhawks 55 29 17 1 8 67 ,609 165 133 12,63 82,35 6-2-0-2 15-5-1-3 14-12-0-5
*Ottawa Senators 55 30 19 2 4 66 ,600 160 140 18,92 82,19 4-5-0-1 17-8-1-2 13-11-1-2
*St. Louis Blues 54 29 18 3 4 65 ,602 149 141 17,39 89,47 6-2-0-2 18-8-1-2 11-10-2-2
*Florida Panthers 55 27 19 2 7 63 ,573 159 136 11,29 83,75 6-2-0-2 15-9-1-1 12-10-1-6
*Minnesota Wild 57 27 24 0 6 60 ,526 173 154 20,59 83,13 6-3-0-1 14-12-0-2 13-12-0-4
*Anaheim Mighty Ducks 54 26 21 0 7 59 ,546 145 134 17,19 92,65 7-2-0-1 15-7-0-3 11-14-0-4
*Philadelphia Flyers 55 27 24 2 2 58 ,527 151 156 20,59 84,00 3-6-0-1 15-8-0-1 12-16-2-1
*Tampa Bay Lightning 54 26 23 2 3 57 ,528 153 145 13,41 93,65 5-4-1-0 14-9-1-1 12-14-1-2
*San Jose Sharks 53 25 21 0 7 57 ,538 156 142 19,44 87,10 2-7-0-1 15-9-0-4 10-12-0-3
Carolina Hurricanes 54 24 21 2 7 57 ,528 137 141 23,33 81,82 5-3-0-2 14-9-1-3 10-12-1-4
*Detroit Red Wings 55 25 24 1 5 56 ,509 149 150 19,44 87,64 4-4-0-2 14-12-0-3 11-12-1-2
Nashville Predators 54 22 20 3 9 56 ,519 145 135 18,67 84,15 2-5-2-1 13-12-2-3 9-8-1-6
Edmonton Oilers 54 23 22 2 7 55 ,509 157 153 21,69 78,21 7-2-1-0 14-10-1-4 9-12-1-3
Pittsburgh Penguins 53 23 23 3 4 53 ,500 137 138 20,45 87,04 3-5-0-2 14-10-2-1 9-13-1-3
New York Islanders 54 22 24 2 6 52 ,481 152 146 16,67 83,87 6-3-0-1 11-10-2-5 11-14-0-1
Colorado Avalanche 54 22 27 1 4 49 ,454 143 157 13,85 84,13 0-7-0-3 14-12-0-2 8-15-1-2
Buffalo Sabres 54 20 25 3 6 49 ,454 141 163 12,16 83,61 2-7-0-1 12-13-0-2 8-12-3-4
Calgary Flames 53 22 27 1 3 48 ,453 127 153 12,00 76,67 6-3-0-1 12-11-1-3 10-16-0-0
Dallas Stars 57 19 29 4 5 47 ,412 152 177 13,92 83,56 1-6-1-2 8-13-4-2 11-16-0-3
Atlanta Thrashers 54 18 29 1 6 43 ,398 115 143 12,86 83,61 2-7-0-1 11-10-1-4 7-19-0-2
Phoenix Coyotes 54 16 29 1 8 41 ,380 123 179 10,67 82,19 3-6-0-1 9-12-1-5 7-17-0-3
Vancouver Canucks 54 17 31 2 4 40 ,370 114 163 13,73 85,39 4-5-0-1 12-12-1-3 5-19-1-1
New Jersey Devils 54 16 34 0 4 36 ,333 120 172 13,24 76,34 2-7-0-1 10-14-0-3 6-20-0-1
Toronto Maple Leafs 53 8 38 2 5 23 ,217 98 180 12,96 70,49 2-6-0-2 5-17-1-3 3-21-1-2




Dernière édition par Gab Lesieur le Mar 10 Mai 2016 - 16:34, édité 39 fois
Revenir en haut Aller en bas
Steve Jean
Entraineur Adjoint
Entraineur Adjoint
Steve Jean


Nom Complet : Steve Jean
Messages : 1451
Date d'inscription : 26/01/2016
Age : 32
Ville : Lanoraie
Équipe : NYR

NHL Empty
MessageSujet: Re: NHL   NHL Icon_minitimeDim 7 Fév 2016 - 2:33

Team                    GP   W    L    OTL  T    PTS  Pct   GF    GA    PP%   SH%   Last 10  Home         Road        
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins          19   16   2    1    0    33   ,868  66    43    22,86 86,42 9-1-0-0  11-0-0-0     5-2-1-0     
*Saint Louis Blues      22   14   5    3    0    31   ,705  81    63    26,13 75,56 6-2-1-1  9-2-2-0      5-3-1-0     
*Minnesota Wild         24   14   7    3    0    31   ,646  82    73    19,23 81,62 9-0-1-0  7-4-2-0      7-3-1-0     
*Chicago Blackhawks     22   14   6    2    0    30   ,682  78    71    21,78 79,71 5-3-2-0  7-1-1-0      7-5-1-0     
*Vancouver Canucks      22   14   7    1    0    29   ,659  70    60    17,80 75,00 5-3-0-2  9-2-1-0      5-5-0-0     
*Washington Capitals    21   13   5    3    0    29   ,690  75    58    19,09 81,63 7-2-1-0  8-2-0-0      5-3-3-0     
*Tampa Bay Lightning    20   13   5    2    0    28   ,700  73    53    29,52 90,41 7-2-1-0  8-0-1-0      5-5-1-0     
*Montreal Canadiens     21   14   7    0    0    28   ,667  71    49    21,65 82,57 7-3-0-0  9-2-0-0      5-5-0-0     
*Toronto Maple Leafs    22   14   8    0    0    28   ,636  66    60    19,05 86,49 6-3-0-1  8-4-0-0      6-4-0-0     
*New York Rangers       21   12   7    2    0    26   ,619  60    60    22,12 85,42 4-5-0-1  8-2-2-0      4-5-0-0     
*Anaheim Ducks          23   12   9    2    0    26   ,565  84    74    21,19 83,76 7-2-0-1  8-3-0-0      4-6-2-0     
*Los Angeles Kings      21   12   7    2    0    26   ,619  69    67    18,49 80,39 5-5-0-0  6-3-0-0      6-4-2-0     
*Calgary Flames         23   11   9    3    0    25   ,543  78    85    22,86 77,55 4-5-1-0  7-3-1-0      4-6-2-0     
*Nashville Predators    21   10   8    3    0    23   ,548  69    66    19,00 84,07 3-4-1-2  6-5-1-0      4-3-2-0     
Edmonton Oilers         22   9    10   3    0    21   ,477  68    77    20,19 74,39 3-5-2-0  4-6-1-0      5-4-2-0     
Dallas Stars            20   9    8    3    0    21   ,525  64    67    21,05 79,55 3-5-1-1  5-2-3-0      4-6-0-0     
*Buffalo Sabres         21   10   11   0    0    20   ,476  72    71    15,79 80,85 4-6-0-0  5-5-0-0      5-6-0-0     
Detroit Red Wings       22   10   12   0    0    20   ,455  65    82    11,90 78,40 2-8-0-0  6-6-0-0      4-6-0-0     
*New Jersey Devils      20   9    9    2    0    20   ,500  69    67    16,16 76,67 4-4-1-1  5-5-1-0      4-4-1-0     
Carolina Hurricanes     19   9    9    1    0    19   ,500  66    65    24,71 80,00 5-4-0-1  5-3-1-0      4-6-0-0     
San Jose Sharks         22   9    12   1    0    19   ,432  70    73    16,81 74,11 6-4-0-0  6-3-1-0      3-9-0-0     
Colorado Avalanche      22   8    11   3    0    19   ,432  63    80    18,81 77,42 3-5-1-1  7-4-0-0      1-7-3-0     
Ottawa Senators         20   7    9    4    0    18   ,450  57    74    14,10 84,09 5-4-1-0  5-2-3-0      2-7-1-0     
New York Islanders      19   7    8    4    0    18   ,474  59    68    10,53 82,18 2-6-1-1  5-2-1-0      2-6-3-0     
Arizona Coyotes         19   8    10   1    0    17   ,447  53    59    14,81 75,64 2-5-1-2  4-4-0-0      4-6-1-0     
Columbus Blue Jackets   20   8    11   1    0    17   ,425  49    56    20,25 88,51 3-4-0-3  4-5-1-0      4-6-0-0     
Winnipeg Jets           18   7    9    2    0    16   ,444  60    76    19,12 80,43 5-4-1-0  4-2-2-0      3-7-0-0     
Pittsburgh Penguins     20   7    11   2    0    16   ,400  51    56    17,24 82,30 3-6-0-1  4-6-1-0      3-5-1-0     
Florida Panthers        19   8    11   0    0    16   ,421  68    75    17,65 81,82 5-5-0-0  5-4-0-0      3-7-0-0     
Philadelphia Flyers     21   5    13   3    0    13   ,310  58    86    17,00 72,90 0-8-2-0  3-5-2-0      2-8-1-0
Revenir en haut Aller en bas
 
NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
● Friends Hockey League :: Coin Management :: Résultats :: Classement-
Sauter vers: