● Friends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

● Friends Hockey League

● It's all about passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Voir le deal

 

 Ouest

Aller en bas 
AuteurMessage
Gab Lesieur
Légende vivante
Légende vivante
Gab Lesieur


Nom Complet : Gab Lesieur
Messages : 5714
Date d'inscription : 05/07/2013
Équipe : DET

Ouest Empty
MessageSujet: Ouest   Ouest Icon_minitimeDim 31 Jan 2016 - 16:47

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 54 34 16 0 4 72 ,667 156 108 17,81 86,89 7-2-0-1 20-4-0-2 14-12-0-2
*Columbus Blue Jackets 56 31 17 1 7 70 ,625 173 131 20,25 72,97 7-3-0-0 15-7-1-4 16-10-0-3
*Minnesota Wild 57 27 24 0 6 60 ,526 173 154 20,59 83,13 6-3-0-1 14-12-0-2 13-12-0-4
*Chicago Blackhawks 55 29 17 1 8 67 ,609 165 133 12,63 82,35 6-2-0-2 15-5-1-3 14-12-0-5
*St. Louis Blues 54 29 18 3 4 65 ,602 149 141 17,39 89,47 6-2-0-2 18-8-1-2 11-10-2-2
*Anaheim Mighty Ducks 54 26 21 0 7 59 ,546 145 134 17,19 92,65 7-2-0-1 15-7-0-3 11-14-0-4
*San Jose Sharks 53 25 21 0 7 57 ,538 156 142 19,44 87,10 2-7-0-1 15-9-0-4 10-12-0-3
*Detroit Red Wings 55 25 24 1 5 56 ,509 149 150 19,44 87,64 4-4-0-2 14-12-0-3 11-12-1-2
Nashville Predators 54 22 20 3 9 56 ,519 145 135 18,67 84,15 2-5-2-1 13-12-2-3 9-8-1-6
Edmonton Oilers 54 23 22 2 7 55 ,509 157 153 21,69 78,21 7-2-1-0 14-10-1-4 9-12-1-3
Colorado Avalanche 54 22 27 1 4 49 ,454 143 157 13,85 84,13 0-7-0-3 14-12-0-2 8-15-1-2
Calgary Flames 53 22 27 1 3 48 ,453 127 153 12,00 76,67 6-3-0-1 12-11-1-3 10-16-0-0
Dallas Stars 57 19 29 4 5 47 ,412 152 177 13,92 83,56 1-6-1-2 8-13-4-2 11-16-0-3
Phoenix Coyotes 54 16 29 1 8 41 ,380 123 179 10,67 82,19 3-6-0-1 9-12-1-5 7-17-0-3
Vancouver Canucks 54 17 31 2 4 40 ,370 114 163 13,73 85,39 4-5-0-1 12-12-1-3 5-19-1-1



Dernière édition par Gab Lesieur le Lun 8 Fév 2016 - 20:07, édité 2 fois
Revenir en haut Aller en bas
 
Ouest
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
● Friends Hockey League :: Coin Management :: Résultats :: Classement-
Sauter vers: