● Friends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

● Friends Hockey League

● It's all about passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Pointeurs/Goalie W

Aller en bas 
AuteurMessage
Gab Lesieur
Légende vivante
Légende vivante
Gab Lesieur


Nom Complet : Gab Lesieur
Messages : 5714
Date d'inscription : 05/07/2013
Équipe : DET

Pointeurs/Goalie W  Empty
MessageSujet: Pointeurs/Goalie W    Pointeurs/Goalie W  Icon_minitimeDim 1 Mai 2016 - 16:00

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Jonathan Toews          MIN 53  20  32  52  23  10  3   5   8   0   0   0   154 13,0 66   4   94  126 20  65  28  -37 35  53  2   5   0   0   7,8 
L  Jamie Benn              DAL 53  24  26  50  -1  4   3   1   4   0   0   0   167 14,4 55   3   104 116 20  49  38  -11 37  53  3   6   0   0   7,9 
C  John Tavares            NYI 50  22  27  49  3   6   4   0   4   0   0   0   131 16,8 51   7   72  86  19  34  12  -22 32  50  4   9   0   0   7,6 
C  Tyler Seguin            NAS 50  21  26  47  4   14  4   4   8   0   0   0   142 14,8 50   4   69  99  19  52  14  -38 23  50  4   7   0   0   7,3 
L  Radim Vrbata            VAN 51  23  24  47  -5  22  1   3   4   0   1   1   109 21,1 24   4   43  100 18  52  2   -50 24  51  2   6   0   0   7,2 
C  Anze Kopitar            CHI 49  19  27  46  29  4   2   3   5   0   0   0   131 14,5 65   6   76  77  17  47  25  -22 27  49  4   6   0   0   7,5 
R  Vladimir Tarasenko      STL 49  23  23  46  20  6   2   3   5   0   0   0   150 15,3 32   2   62  117 18  52  9   -43 17  49  2   4   0   0   7,5 
L  Zach Parisé             BUF 49  22  24  46  0   10  1   3   4   0   0   0   139 15,8 44   2   61  133 19  70  17  -53 30  49  5   7   0   0   7,3 
C  Sean Monahan            FLA 52  21  25  46  12  6   1   1   2   1   0   1   143 14,7 60   6   62  104 19  64  4   -60 31  52  5   7   0   0   7,3 
L  Andrew Ladd             CHI 37  25  20  45  25  2   1   4   5   0   0   0   112 22,3 47   4   80  101 16  60  55  -5  11  0   3   6   0   0   7,8 
C  Jason Spezza            DAL 53  17  28  45  -6  6   1   2   3   0   0   0   162 10,5 57   2   25  102 18  52  4   -48 23  53  1   5   0   0   7,0 
C  Matt Duchene            COL 51  17  27  44  12  4   1   2   3   1   0   1   141 12,1 55   3   33  110 18  50  3   -47 27  51  3   4   0   0   7,4 
R  Jordan Eberle           EDM 50  20  23  43  6   2   4   3   7   0   0   0   133 15,0 50   5   42  94  18  48  3   -45 21  50  2   5   0   0   7,1 
C  Ryan Johansen           LA  50  16  27  43  14  8   2   2   4   0   0   0   148 10,8 55   3   62  116 19  60  15  -45 30  50  3   7   0   0   7,5 
L  Nick Foligno            CBS 53  21  21  42  23  4   2   5   7   0   0   0   136 15,4 17   3   87  109 18  72  28  -44 16  53  3   6   0   0   7,2 
C  *Jack Eichel            BUF 49  21  21  42  2   8   3   1   4   0   0   0   142 14,8 53   5   71  79  19  47  24  -23 14  49  3   10  0   0   7,2 
C  Kyle Turris             OTT 51  16  25  41  2   0   1   3   4   0   0   0   138 11,6 62   1   34  74  18  54  1   -53 28  51  3   5   0   0   6,9 
C  *Connor McDavid         EDM 44  19  22  41  0   0   2   5   7   1   0   1   106 17,9 55   2   66  63  17  39  14  -25 24  23  4   8   0   0   7,3 
L  Taylor Hall             EDM 50  20  21  41  5   10  1   5   6   0   1   1   143 14,0 50   2   87  112 19  51  26  -25 22  50  2   8   0   0   7,5 
C  Henrik Sedin            NYI 50  18  22  40  7   13  1   3   4   0   0   0   128 14,1 60   1   37  121 18  51  1   -50 31  50  3   7   0   0   6,6 
C  Derek Stepan            NYR 51  16  24  40  16  6   0   1   1   1   2   3   115 13,9 52   2   47  93  16  54  11  -43 26  51  2   6   0   0   7,2 
D  P.K. Subban             EDM 49  10  30  40  -4  8   4   3   7   0   0   0   93  10,8 0    2   148 125 27  45  97  52  59  49  2   4   0   0   8,1 
C  Tyler Johnson           TB  50  17  23  40  3   2   0   2   2   1   0   1   111 15,3 55   3   52  87  19  46  5   -41 36  50  3   7   0   0   7,2 
R  Jeff Carter             MTL 51  17  23  40  12  6   3   5   8   0   0   0   134 12,7 56   4   46  84  18  40  10  -30 25  51  3   5   0   0   7,3 
L  Thomas Vanek            MIN 53  23  17  40  15  14  3   2   5   0   0   0   147 15,6 38   3   32  167 19  100 7   -93 17  53  3   3   0   0   7,0 
R  Nathan MacKinnon        COL 51  22  18  40  4   4   1   1   2   1   0   1   134 16,4 54   3   64  98  18  39  11  -28 25  51  3   6   0   0   7,4 
L  *Filip Forsberg         NAS 50  17  23  40  5   16  2   4   6   1   0   1   134 12,7 43   3   66  114 19  64  16  -48 39  50  3   8   0   0   7,3 
L  Tomas Tatar             DET 52  20  19  39  -3  4   1   6   7   0   0   0   143 14,0 33   2   47  94  17  47  9   -38 22  52  4   5   0   0   7,2 
R  Steven Stamkos          LA  48  20  19  39  6   4   1   5   6   1   1   2   149 13,4 59   6   61  154 20  58  14  -44 20  48  3   6   0   0   7,6 
C  Mikko Koivu             MIN 53  14  24  38  24  20  1   1   2   1   0   1   128 10,9 66   2   57  126 20  81  7   -74 29  53  3   5   0   0   7,1 
R  Corey Perry             ANA 50  19  19  38  1   5   2   2   4   0   0   0   144 13,2 42   4   73  116 19  71  9   -62 19  50  2   4   0   0   7,1 
C  Joe Thornton            SJ  50  13  25  38  7   6   0   7   7   0   0   0   137 9,5  55   4   51  95  18  51  10  -41 18  50  2   3   0   0   7,2 
R  Alex Ovechkin           WSH 48  23  15  38  3   26  3   1   4   0   0   0   146 15,8 14   3   138 111 18  77  83  6   20  48  2   7   2   0   7,7 
C  Ryan Kesler             ANA 50  16  22  38  2   4   3   3   6   0   0   0   142 11,3 58   2   82  92  18  45  24  -21 32  50  4   9   0   0   7,5 
L  Chris Kreider           NYR 51  23  15  38  15  15  3   1   4   0   0   0   140 16,4 33   4   125 126 17  79  78  -1  24  51  8   9   1   0   7,7 
C  David Backes            STL 49  15  23  38  22  2   1   1   2   0   1   1   135 11,1 54   5   134 112 19  67  94  27  20  49  2   8   0   0   7,8 
C  Evgeni Malkin           PIT 49  20  18  38  6   8   4   3   7   0   0   0   162 12,3 53   2   33  118 17  37  3   -34 32  49  3   5   0   0   7,7 
R  Patrick Kane            CHI 49  21  16  37  30  4   2   4   6   0   0   0   148 14,2 46   0   39  110 18  38  10  -28 13  49  4   5   0   0   7,4 
R  James Neal              MIN 53  25  12  37  18  32  3   1   4   0   0   0   145 17,2 24   4   69  155 19  81  13  -68 17  53  3   3   0   0   7,4 
R  Phil Kessel             PIT 49  19  18  37  -1  4   4   6   10  0   0   0   124 15,3 18   4   23  100 18  52  5   -47 16  49  3   4   0   0   6,9 
L  Ryan Strome             NYI 50  19  18  37  2   6   0   2   2   0   0   0   124 15,3 56   0   76  118 17  77  13  -64 18  50  4   9   0   0   7,1 
R  Cam Atkinson            CBS 53  16  21  37  15  17  3   3   6   0   0   0   116 13,8 27   3   49  106 18  58  7   -51 25  53  2   6   1   0   7,0 
L  Marian Gaborik          LA  50  17  20  37  22  16  3   1   4   0   0   0   139 12,2 6    4   36  142 20  66  1   -65 14  50  3   5   0   0   7,3 
R  Shane Doan              ARI 50  21  16  37  -2  4   0   2   2   0   0   0   113 18,6 21   7   118 82  19  52  21  -31 26  50  2   5   0   0   7,5 
C  Ryan Getzlaf            ANA 50  16  21  37  2   11  0   2   2   1   0   1   149 10,7 53   2   80  86  19  38  20  -18 27  50  2   5   1   1   7,7 
R  Brandon Saad            CBS 53  15  22  37  4   0   0   0   0   0   0   0   123 12,2 18   2   89  103 17  50  17  -33 19  53  3   7   0   0   7,3 
C  Ryan Nugent-Hopkins     MTL 52  17  20  37  18  8   0   2   2   1   0   1   143 11,9 48   2   65  93  18  38  4   -34 28  52  4   7   0   0   7,3 
L  Tomas Hertl             SJ  50  12  24  36  3   11  2   1   3   0   0   0   112 10,7 30   0   91  91  18  53  28  -25 14  50  2   5   0   0   7,3 
C  Alex Galchenyuk         TB  52  14  22  36  1   6   0   2   2   0   0   0   125 11,2 47   1   68  83  18  62  9   -53 27  52  2   5   0   0   7,1 
C  *Alexander Wennberg     CBS 40  16  20  36  17  6   1   7   8   0   0   0   102 15,7 53   3   36  63  18  37  2   -35 21  17  3   5   0   0   7,3 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   Braden Holtby           WSH 48  0   3   3   31  15  0   1   1040  90,5  5     2,28  109   7,46  
   Henrik Lundqvist        NYR 51  0   4   4   29  17  1   3   1049  91,1  4     2,00  102   7,51  
   Craig Anderson          OTT 51  0   6   6   28  17  2   4   1182  90,6  3     2,39  123   7,49  
   Roberto Luongo          FLA 52  0   6   6   26  17  2   7   1209  91,1  3     2,24  118   7,62  
   *Jake Allen             STL 49  0   6   6   26  17  3   3   1001  89,1  4     2,47  122   6,92  
   Devan Dubnyk            MIN 53  0   12  12  26  22  0   5   1293  90,2  3     2,63  140   7,49  
   Carey Price             MTL 42  0   8   8   25  13  1   3   872   91,0  4     2,04  86    7,62  
   Frederik Andersen       ANA 47  0   5   5   24  18  0   5   1079  90,8  3     2,30  109   7,45  
   Jonathan Quick          LA  42  0   8   8   24  14  0   3   944   92,6  5     1,79  75    7,93  
   Semyon Varlamov         COL 42  0   6   6   22  17  1   1   952   90,3  2     2,45  102   7,40  
   Corey Crawford          CHI 41  0   2   2   22  11  0   7   899   91,0  3     2,17  89    7,66  
   Pekka Rinne             NAS 50  0   6   6   22  19  1   8   1139  90,8  4     2,29  116   7,62  
   Marc-André Fleury       PIT 43  0   3   3   21  15  2   4   926   89,9  2     2,42  104   7,12  
   *Petr Mrazek            DET 43  0   0   0   21  19  1   2   1003  90,0  3     2,58  111   7,19  
   Jonathan Bernier        CGY 50  0   4   4   20  24  1   3   1046  88,4  2     2,78  137   6,68  
   Jaroslav Halak          NYI 50  0   2   2   19  23  1   6   1182  89,7  3     2,68  135   7,16  
   *Malcolm Subban         BOS 37  0   0   0   19  11  1   6   583   89,8  4     1,76  66    6,97  
   Robin Lehner            BUF 49  0   4   4   19  21  3   6   1093  89,2  3     2,68  133   6,82  
   Sergei Bobrovsky        CBS 36  0   7   7   19  9   1   7   779   91,2  2     2,05  75    7,67  
   Cam Ward                CAR 43  0   0   0   19  17  2   5   843   89,7  3     2,23  97    6,98  
   Ben Bishop              TB  40  0   3   3   19  18  0   3   895   91,0  3     2,22  89    7,58  
   Antti Niemi             DAL 53  0   1   1   18  26  3   5   1190  88,6  3     2,88  153   6,81  
   Ondrej Pavelec          WPG 50  0   2   2   18  25  1   5   1106  90,1  2     2,42  121   7,12  
   Steve Mason             PHI 36  0   0   0   16  17  1   2   779   88,9  1     2,67  97    7,03  
   *Martin Jones           SJ  34  0   4   4   16  12  0   6   782   91,1  2     2,24  76    7,82  
   Mike Smith              ARI 50  0   1   1   16  22  1   7   1165  88,3  2     3,18  155   6,88  
   Cory Schneider          NJ  44  0   5   5   14  27  0   3   1127  89,9  3     2,94  127   7,20  
   Cam Talbot              EDM 30  0   1   1   11  14  1   3   636   88,8  2     2,66  80    6,80  
   *Calvin Pickard         EDM 21  0   1   1   10  7   0   4   437   89,0  0     2,63  54    6,57  
   Curtis McElhinney       CBS 17  0   3   3   10  7   0   0   347   88,7  1     2,58  44    6,59  
   Ryan Miller             VAN 34  0   0   0   9   18  2   2   825   90,2  2     2,75  90    7,26  
   Michal Neuvirth         PHI 14  0   0   0   8   5   1   0   343   89,8  1     2,79  39    7,21  
   *Joni Ortio             BOS 14  0   0   0   8   4   1   1   181   89,6  2     1,49  21    6,71  
   James Reimer            SJ  17  0   1   1   8   8   0   0   404   88,6  0     3,14  52    6,88  
   *Antoine Bibeau         TOR 42  0   0   0   7   28  2   3   1122  88,8  0     3,43  142   7,12  
   Jhonas Enroth           LA  9   0   1   1   6   2   0   1   187   89,9  0     2,51  21    7,11  
   *Thatcher Demko         VAN 16  0   0   0   6   8   0   2   435   90,4  1     2,85  46    7,56  
   *Mike Condon            MTL 9   0   0   0   5   2   0   2   181   90,0  0     2,18  20    7,44  
   *Andrei Vasilevski      TB  10  0   0   0   4   5   1   0   234   86,7  0     3,61  36    6,20  
   Scott Darling           CHI 9   0   0   0   4   4   1   0   204   91,1  1     2,35  20    6,78  
   Eddie Lack              CAR 7   0   1   1   2   4   0   1   156   84,3  0     4,08  29    5,43  
   *John Gibson            ANA 3   0   0   0   1   1   0   1   74    91,4  0     2,26  7     8,33  
   Tuukka Rask             TOR 9   0   0   0   1   6   0   2   218   91,6  0     2,48  20    7,89  
   Jimmy Howard            DET 9   0   1   1   1   5   0   3   193   86,9  0     3,14  29    6,00  
   *Keith Kinkaid          NJ  8   0   0   0   1   4   0   1   164   88,2  0     3,17  22    6,50  
   *Matthew Murray         PIT 7   0   0   0   1   5   1   0   140   89,2  0     2,66  17    6,86  
   *Matt O'Connor          OTT 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Brian Elliott           STL 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0           
   Antti Raanta            NYR 1   0   0   0   0   1   0   0   5     100   0     ,00   0     7,00  
   Andrew Hammond          OTT 0   0   0   0   0   0   0   0   0     0     0     N/A   0
Revenir en haut Aller en bas
 
Pointeurs/Goalie W
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
● Friends Hockey League :: Coin Management :: Résultats :: Statistique-
Sauter vers: