● Friends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

● Friends Hockey League

● It's all about passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
Voir le deal
224.97 €

 

 Passeur

Aller en bas 
AuteurMessage
Gab Lesieur
Légende vivante
Légende vivante
Gab Lesieur


Nom Complet : Gab Lesieur
Messages : 5714
Date d'inscription : 05/07/2013
Équipe : DET

Passeur Empty
MessageSujet: Passeur   Passeur Icon_minitimeDim 1 Mai 2016 - 16:00

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  Jonathan Toews          MIN 53  20  32  52  23  10  3   5   8   0   0   0   154 13,0 66   4   94  126 20  65  28  -37 35  53  2   5   0   0   7,8 
D  P.K. Subban             EDM 49  10  30  40  -4  8   4   3   7   0   0   0   93  10,8 0    2   148 125 27  45  97  52  59  49  2   4   0   0   8,1 
C  Jason Spezza            DAL 53  17  28  45  -6  6   1   2   3   0   0   0   162 10,5 57   2   25  102 18  52  4   -48 23  53  1   5   0   0   7,0 
D  Duncan Keith            CHI 49  5   28  33  28  6   1   3   4   0   0   0   105 4,8  0    1   101 140 25  61  56  -5  44  49  1   4   0   0   7,6 
C  Matt Duchene            COL 51  17  27  44  12  4   1   2   3   1   0   1   141 12,1 55   3   33  110 18  50  3   -47 27  51  3   4   0   0   7,4 
C  John Tavares            NYI 50  22  27  49  3   6   4   0   4   0   0   0   131 16,8 51   7   72  86  19  34  12  -22 32  50  4   9   0   0   7,6 
C  Ryan Johansen           LA  50  16  27  43  14  8   2   2   4   0   0   0   148 10,8 55   3   62  116 19  60  15  -45 30  50  3   7   0   0   7,5 
C  Anze Kopitar            CHI 49  19  27  46  29  4   2   3   5   0   0   0   131 14,5 65   6   76  77  17  47  25  -22 27  49  4   6   0   0   7,5 
L  Jamie Benn              DAL 53  24  26  50  -1  4   3   1   4   0   0   0   167 14,4 55   3   104 116 20  49  38  -11 37  53  3   6   0   0   7,9 
C  Tyler Seguin            NAS 50  21  26  47  4   14  4   4   8   0   0   0   142 14,8 50   4   69  99  19  52  14  -38 23  50  4   7   0   0   7,3 
D  Mark Streit             PHI 50  4   25  29  -6  12  1   3   4   0   0   0   69  5,8  0    0   49  85  24  46  13  -33 49  50  2   5   0   0   7,0 
C  Joe Thornton            SJ  50  13  25  38  7   6   0   7   7   0   0   0   137 9,5  55   4   51  95  18  51  10  -41 18  50  2   3   0   0   7,2 
C  Kyle Turris             OTT 51  16  25  41  2   0   1   3   4   0   0   0   138 11,6 62   1   34  74  18  54  1   -53 28  51  3   5   0   0   6,9 
C  Sean Monahan            FLA 52  21  25  46  12  6   1   1   2   1   0   1   143 14,7 60   6   62  104 19  64  4   -60 31  52  5   7   0   0   7,3 
L  Radim Vrbata            VAN 51  23  24  47  -5  22  1   3   4   0   1   1   109 21,1 24   4   43  100 18  52  2   -50 24  51  2   6   0   0   7,2 
C  Mikko Koivu             MIN 53  14  24  38  24  20  1   1   2   1   0   1   128 10,9 66   2   57  126 20  81  7   -74 29  53  3   5   0   0   7,1 
D  Mike Green              DET 52  8   24  32  -9  18  1   5   6   0   0   0   74  10,8 0    3   119 81  25  43  55  12  50  52  1   3   0   0   7,1 
L  Tomas Hertl             SJ  50  12  24  36  3   11  2   1   3   0   0   0   112 10,7 30   0   91  91  18  53  28  -25 14  50  2   5   0   0   7,3 
C  Derek Stepan            NYR 51  16  24  40  16  6   0   1   1   1   2   3   115 13,9 52   2   47  93  16  54  11  -43 26  51  2   6   0   0   7,2 
D  Keith Yandle            NYR 51  5   24  29  -1  2   2   6   8   0   0   0   65  7,7  0    1   131 73  24  50  45  -5  50  51  1   5   0   0   7,2 
D  *Aaron Ekblad           FLA 52  5   24  29  3   2   0   0   0   0   0   0   84  6,0  0    2   159 113 25  66  81  15  50  52  1   4   0   0   7,6 
L  Zach Parisé             BUF 49  22  24  46  0   10  1   3   4   0   0   0   139 15,8 44   2   61  133 19  70  17  -53 30  49  5   7   0   0   7,3 
C  Brandon Dubinsky        CBS 53  12  24  36  1   12  1   2   3   1   0   1   148 8,1  53   0   115 119 18  72  57  -15 43  53  4   6   2   1   7,6 
D  Erik Karlsson           OTT 51  10  23  33  8   12  4   4   8   0   0   0   119 8,4  0    1   130 164 26  71  62  -9  57  51  2   4   0   0   7,9 
D  Zdeno Chara             MTL 51  9   23  32  21  22  0   3   3   0   0   0   66  13,6 0    3   106 110 25  50  71  21  52  51  2   7   2   1   7,5 
R  Jordan Eberle           EDM 50  20  23  43  6   2   4   3   7   0   0   0   133 15,0 50   5   42  94  18  48  3   -45 21  50  2   5   0   0   7,1 
C  Tyler Johnson           TB  50  17  23  40  3   2   0   2   2   1   0   1   111 15,3 55   3   52  87  19  46  5   -41 36  50  3   7   0   0   7,2 
L  *Filip Forsberg         NAS 50  17  23  40  5   16  2   4   6   1   0   1   134 12,7 43   3   66  114 19  64  16  -48 39  50  3   8   0   0   7,3 
R  Vladimir Tarasenko      STL 49  23  23  46  20  6   2   3   5   0   0   0   150 15,3 32   2   62  117 18  52  9   -43 17  49  2   4   0   0   7,5 
R  Jeff Carter             MTL 51  17  23  40  12  6   3   5   8   0   0   0   134 12,7 56   4   46  84  18  40  10  -30 25  51  3   5   0   0   7,3 
L  Michael Grabner         ARI 50  12  23  35  -10 4   0   0   0   0   0   0   99  12,1 44   2   78  89  17  66  4   -62 22  50  2   6   0   0   6,8 
C  David Backes            STL 49  15  23  38  22  2   1   1   2   0   1   1   135 11,1 54   5   134 112 19  67  94  27  20  49  2   8   0   0   7,8 
R  Brandon Saad            CBS 53  15  22  37  4   0   0   0   0   0   0   0   123 12,2 18   2   89  103 17  50  17  -33 19  53  3   7   0   0   7,3 
C  Alex Galchenyuk         TB  52  14  22  36  1   6   0   2   2   0   0   0   125 11,2 47   1   68  83  18  62  9   -53 27  52  2   5   0   0   7,1 
D  Tyson Barrie            COL 51  3   22  25  -3  24  1   2   3   0   0   0   74  4,1  0    0   60  98  24  45  28  -17 63  51  1   3   0   0   7,0 
D  Victor Hedman           TB  50  7   22  29  9   6   2   3   5   0   1   1   93  7,5  0    1   115 113 26  69  66  -3  65  50  1   3   0   0   7,6 
C  Nicklas Bäckström       WSH 48  10  22  32  4   10  1   3   4   0   0   0   108 9,3  51   5   54  72  18  59  4   -55 18  48  2   4   0   0   7,1 
D  Kris Russell            MIN 53  8   22  30  30  6   0   3   3   0   1   1   93  8,6  0    2   92  95  24  61  28  -33 61  53  2   4   0   0   7,3 
C  Henrik Sedin            NYI 50  18  22  40  7   13  1   3   4   0   0   0   128 14,1 60   1   37  121 18  51  1   -50 31  50  3   7   0   0   6,6 
C  *Connor McDavid         EDM 44  19  22  41  0   0   2   5   7   1   0   1   106 17,9 55   2   66  63  17  39  14  -25 24  23  4   8   0   0   7,3 
C  Ryan Kesler             ANA 50  16  22  38  2   4   3   3   6   0   0   0   142 11,3 58   2   82  92  18  45  24  -21 32  50  4   9   0   0   7,5 
D  Alexander Edler         EDM 50  1   22  23  0   12  0   2   2   0   0   0   71  1,4  0    0   117 87  25  47  50  3   50  50  1   4   0   0   7,4 
L  Ondrej Palat            TB  50  14  21  35  2   4   3   2   5   0   2   2   115 12,2 26   3   53  110 19  57  11  -46 27  50  2   3   0   0   7,0 
D  Justin Faulk            BUF 49  7   21  28  -4  9   2   3   5   0   0   0   96  7,3  0    1   127 108 25  59  75  16  46  49  2   4   1   1   7,6 
C  Aleksander Barkov       CGY 50  10  21  31  -21 8   2   3   5   0   0   0   104 9,6  53   2   54  75  17  50  9   -41 28  50  1   4   0   0   6,1 
D  *John Klingberg         DAL 53  7   21  28  1   4   2   1   3   0   0   0   73  9,6  0    1   113 87  24  43  42  -1  54  53  1   3   0   0   7,3 
C  *Jack Eichel            BUF 49  21  21  42  2   8   3   1   4   0   0   0   142 14,8 53   5   71  79  19  47  24  -23 14  49  3   10  0   0   7,2 
L  Taylor Hall             EDM 50  20  21  41  5   10  1   5   6   0   1   1   143 14,0 50   2   87  112 19  51  26  -25 22  50  2   8   0   0   7,5 
L  Nick Foligno            CBS 53  21  21  42  23  4   2   5   7   0   0   0   136 15,4 17   3   87  109 18  72  28  -44 16  53  3   6   0   0   7,2 
D  Jake Muzzin             MTL 51  2   21  23  21  4   0   1   1   0   0   0   52  3,8  0    0   118 67  22  27  51  24  50  51  1   4   0   0   7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Passeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
● Friends Hockey League :: Coin Management :: Résultats :: Statistique-
Sauter vers: