● Friends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

● Friends Hockey League

● It's all about passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design ...
Voir le deal
11.39 €

 

 Buteurs

Aller en bas 
AuteurMessage
Gab Lesieur
Légende vivante
Légende vivante
Gab Lesieur


Nom Complet : Gab Lesieur
Messages : 5714
Date d'inscription : 05/07/2013
Équipe : DET

Buteurs Empty
MessageSujet: Buteurs   Buteurs Icon_minitimeDim 1 Mai 2016 - 16:00

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
R  James Neal              MIN 53  25  12  37  18  32  3   1   4   0   0   0   145 17,2 24   4   69  155 19  81  13  -68 17  53  3   3   0   0   7,4 
L  Andrew Ladd             CHI 37  25  20  45  25  2   1   4   5   0   0   0   112 22,3 47   4   80  101 16  60  55  -5  11  0   3   6   0   0   7,8 
L  Jamie Benn              DAL 53  24  26  50  -1  4   3   1   4   0   0   0   167 14,4 55   3   104 116 20  49  38  -11 37  53  3   6   0   0   7,9 
L  Chris Kreider           NYR 51  23  15  38  15  15  3   1   4   0   0   0   140 16,4 33   4   125 126 17  79  78  -1  24  51  8   9   1   0   7,7 
L  Thomas Vanek            MIN 53  23  17  40  15  14  3   2   5   0   0   0   147 15,6 38   3   32  167 19  100 7   -93 17  53  3   3   0   0   7,0 
R  Vladimir Tarasenko      STL 49  23  23  46  20  6   2   3   5   0   0   0   150 15,3 32   2   62  117 18  52  9   -43 17  49  2   4   0   0   7,5 
R  Alex Ovechkin           WSH 48  23  15  38  3   26  3   1   4   0   0   0   146 15,8 14   3   138 111 18  77  83  6   20  48  2   7   2   0   7,7 
L  Radim Vrbata            VAN 51  23  24  47  -5  22  1   3   4   0   1   1   109 21,1 24   4   43  100 18  52  2   -50 24  51  2   6   0   0   7,2 
C  John Tavares            NYI 50  22  27  49  3   6   4   0   4   0   0   0   131 16,8 51   7   72  86  19  34  12  -22 32  50  4   9   0   0   7,6 
R  Nathan MacKinnon        COL 51  22  18  40  4   4   1   1   2   1   0   1   134 16,4 54   3   64  98  18  39  11  -28 25  51  3   6   0   0   7,4 
L  Zach Parisé             BUF 49  22  24  46  0   10  1   3   4   0   0   0   139 15,8 44   2   61  133 19  70  17  -53 30  49  5   7   0   0   7,3 
R  Shane Doan              ARI 50  21  16  37  -2  4   0   2   2   0   0   0   113 18,6 21   7   118 82  19  52  21  -31 26  50  2   5   0   0   7,5 
C  *Jack Eichel            BUF 49  21  21  42  2   8   3   1   4   0   0   0   142 14,8 53   5   71  79  19  47  24  -23 14  49  3   10  0   0   7,2 
R  Patrick Kane            CHI 49  21  16  37  30  4   2   4   6   0   0   0   148 14,2 46   0   39  110 18  38  10  -28 13  49  4   5   0   0   7,4 
L  Nick Foligno            CBS 53  21  21  42  23  4   2   5   7   0   0   0   136 15,4 17   3   87  109 18  72  28  -44 16  53  3   6   0   0   7,2 
C  Tyler Seguin            NAS 50  21  26  47  4   14  4   4   8   0   0   0   142 14,8 50   4   69  99  19  52  14  -38 23  50  4   7   0   0   7,3 
C  Sean Monahan            FLA 52  21  25  46  12  6   1   1   2   1   0   1   143 14,7 60   6   62  104 19  64  4   -60 31  52  5   7   0   0   7,3 
C  Evgeni Malkin           PIT 49  20  18  38  6   8   4   3   7   0   0   0   162 12,3 53   2   33  118 17  37  3   -34 32  49  3   5   0   0   7,7 
R  Steven Stamkos          LA  48  20  19  39  6   4   1   5   6   1   1   2   149 13,4 59   6   61  154 20  58  14  -44 20  48  3   6   0   0   7,6 
L  Alexander Steen         STL 49  20  16  36  18  4   4   2   6   0   0   0   136 14,7 58   2   39  101 18  78  3   -75 16  49  2   5   0   0   7,0 
R  Blake Wheeler           WPG 50  20  13  33  6   21  1   0   1   0   0   0   151 13,2 28   4   76  103 18  52  11  -41 28  50  2   5   0   0   7,4 
L  *Johnny Gaudreau        FLA 52  20  16  36  18  10  2   1   3   0   0   0   136 14,7 18   2   31  120 18  77  3   -74 12  52  4   6   0   0   6,9 
R  Joe Pavelski            SJ  50  20  13  33  4   4   2   1   3   0   0   0   140 14,3 52   4   142 121 19  60  53  -7  24  50  3   4   0   0   7,8 
C  Jonathan Toews          MIN 53  20  32  52  23  10  3   5   8   0   0   0   154 13,0 66   4   94  126 20  65  28  -37 35  53  2   5   0   0   7,8 
L  Tomas Tatar             DET 52  20  19  39  -3  4   1   6   7   0   0   0   143 14,0 33   2   47  94  17  47  9   -38 22  52  4   5   0   0   7,2 
R  Jordan Eberle           EDM 50  20  23  43  6   2   4   3   7   0   0   0   133 15,0 50   5   42  94  18  48  3   -45 21  50  2   5   0   0   7,1 
L  Taylor Hall             EDM 50  20  21  41  5   10  1   5   6   0   1   1   143 14,0 50   2   87  112 19  51  26  -25 22  50  2   8   0   0   7,5 
R  Corey Perry             ANA 50  19  19  38  1   5   2   2   4   0   0   0   144 13,2 42   4   73  116 19  71  9   -62 19  50  2   4   0   0   7,1 
C  Anze Kopitar            CHI 49  19  27  46  29  4   2   3   5   0   0   0   131 14,5 65   6   76  77  17  47  25  -22 27  49  4   6   0   0   7,5 
R  Phil Kessel             PIT 49  19  18  37  -1  4   4   6   10  0   0   0   124 15,3 18   4   23  100 18  52  5   -47 16  49  3   4   0   0   6,9 
L  Scott Hartnell          CBS 49  19  15  34  1   9   1   1   2   0   0   0   118 16,1 56   6   108 99  18  67  38  -29 12  0   3   4   1   0   7,2 
L  Loui Eriksson           MTL 51  19  14  33  4   12  1   2   3   0   0   0   128 14,8 41   5   33  93  17  58  5   -53 12  51  4   5   0   0   7,0 
L  Ryan Strome             NYI 50  19  18  37  2   6   0   2   2   0   0   0   124 15,3 56   0   76  118 17  77  13  -64 18  50  4   9   0   0   7,1 
L  Mike Hoffman            OTT 51  19  17  36  1   28  2   5   7   0   0   0   176 10,8 32   3   60  118 18  84  5   -79 25  51  3   8   0   0   6,8 
C  *Connor McDavid         EDM 44  19  22  41  0   0   2   5   7   1   0   1   106 17,9 55   2   66  63  17  39  14  -25 24  23  4   8   0   0   7,3 
C  Henrik Sedin            NYI 50  18  22  40  7   13  1   3   4   0   0   0   128 14,1 60   1   37  121 18  51  1   -50 31  50  3   7   0   0   6,6 
L  Gabriel Landeskog       COL 51  18  16  34  2   8   2   2   4   0   1   1   138 13,0 24   3   74  120 19  53  22  -31 23  51  3   5   0   0   7,5 
L  Jeff Skinner            BUF 49  17  12  29  -1  14  0   3   3   0   0   0   113 15,0 53   3   38  107 16  69  9   -60 23  49  4   6   0   0   5,8 
C  Ryan Nugent-Hopkins     MTL 52  17  20  37  18  8   0   2   2   1   0   1   143 11,9 48   2   65  93  18  38  4   -34 28  52  4   7   0   0   7,3 
R  *Tobias Rieder          ARI 50  17  9   26  -33 6   2   2   4   0   0   0   106 16,0 25   1   76  97  17  65  9   -56 19  50  3   4   0   0   6,3 
C  Matt Duchene            COL 51  17  27  44  12  4   1   2   3   1   0   1   141 12,1 55   3   33  110 18  50  3   -47 27  51  3   4   0   0   7,4 
L  Nino Niederreiter       OTT 51  17  15  32  11  20  1   1   2   0   0   0   115 14,8 30   2   94  97  17  72  27  -45 15  51  5   5   0   0   7,2 
R  Charlie Coyle           DAL 53  17  14  31  -6  0   3   0   3   0   0   0   141 12,1 44   2   118 100 18  67  45  -22 18  53  2   4   0   0   6,9 
C  Jason Spezza            DAL 53  17  28  45  -6  6   1   2   3   0   0   0   162 10,5 57   2   25  102 18  52  4   -48 23  53  1   5   0   0   7,0 
C  Tyler Johnson           TB  50  17  23  40  3   2   0   2   2   1   0   1   111 15,3 55   3   52  87  19  46  5   -41 36  50  3   7   0   0   7,2 
L  Evander Kane            MIN 52  17  17  34  31  4   3   3   6   0   0   0   140 12,1 43   4   104 141 19  74  49  -25 13  46  2   5   0   0   7,5 
L  *Filip Forsberg         NAS 50  17  23  40  5   16  2   4   6   1   0   1   134 12,7 43   3   66  114 19  64  16  -48 39  50  3   8   0   0   7,3 
R  Jeff Carter             MTL 51  17  23  40  12  6   3   5   8   0   0   0   134 12,7 56   4   46  84  18  40  10  -30 25  51  3   5   0   0   7,3 
R  Marian Hossa            BOS 51  17  9   26  13  6   2   0   2   0   0   0   117 14,5 33   2   75  126 18  67  119 52  6   51  6   6   0   0   7,5 
L  Marian Gaborik          LA  50  17  20  37  22  16  3   1   4   0   0   0   139 12,2 6    4   36  142 20  66  1   -65 14  50  3   5   0   0   7,3
Revenir en haut Aller en bas
 
Buteurs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
● Friends Hockey League :: Coin Management :: Résultats :: Statistique-
Sauter vers: