● Friends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

● Friends Hockey League

● It's all about passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
Voir le deal
999.99 €

 

 Rookie

Aller en bas 
AuteurMessage
Gab Lesieur
Légende vivante
Légende vivante
Gab Lesieur


Nom Complet : Gab Lesieur
Messages : 5714
Date d'inscription : 05/07/2013
Équipe : DET

Rookie Empty
MessageSujet: Rookie   Rookie Icon_minitimeDim 1 Mai 2016 - 16:01

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Jack Eichel            BUF 49  21  21  42  2   8   3   1   4   0   0   0   142 14,8 52,6 5   71  79  19  47  24  -23 14  49  3   10  0   0   7,2 
C  *Connor McDavid         EDM 44  19  22  41  0   0   2   5   7   1   0   1   106 17,9 54,6 2   66  63  17  39  14  -25 24  23  4   8   0   0   7,3 
L  *Filip Forsberg         NAS 50  17  23  40  5   16  2   4   6   1   0   1   134 12,7 42,9 3   66  114 19  64  16  -48 39  50  3   8   0   0   7,3 
L  *Johnny Gaudreau        FLA 52  20  16  36  18  10  2   1   3   0   0   0   136 14,7 17,6 2   31  120 18  77  3   -74 12  52  4   6   0   0   6,9 
C  *Alexander Wennberg     CBS 40  16  20  36  17  6   1   7   8   0   0   0   102 15,7 53,2 3   36  63  18  37  2   -35 21  17  3   5   0   0   7,3 
C  *Sam Reinhart           CAR 50  16  17  33  -12 4   2   1   3   1   0   1   124 12,9 52,1 2   66  85  18  37  34  -3  32  50  4   6   0   0   7,3 
D  *Aaron Ekblad           FLA 52  5   24  29  3   2   0   0   0   0   0   0   84  6,0  0    2   159 113 25  66  81  15  50  52  1   4   0   0   7,6 
L  *André Burakovsky       WSH 48  15  14  29  5   8   1   1   2   0   0   0   87  17,2 41,2 5   35  75  16  56  3   -53 19  48  2   4   0   0   6,6 
R  *Mark Stone             OTT 51  14  15  29  16  2   1   1   2   0   0   0   124 11,3 20,0 7   47  111 18  62  3   -59 29  51  2   5   0   0   7,0 
C  *Linden Vey             VAN 51  10  18  28  -10 6   2   1   3   0   0   0   88  11,4 50,2 3   52  81  16  48  20  -28 32  51  2   4   0   0   5,9 
D  *John Klingberg         DAL 53  7   21  28  1   4   2   1   3   0   0   0   73  9,6  0    1   113 87  24  43  42  -1  54  53  1   3   0   0   7,3 
R  *Evgeni Kuznetsov       ANA 50  13  15  28  3   4   0   2   2   0   0   0   111 11,7 21,7 3   45  122 17  60  7   -53 13  50  2   4   0   0   6,9 
C  *Bo Horvat              NAS 50  11  17  28  -22 2   1   0   1   0   1   1   113 9,7  54,2 2   67  78  17  58  8   -50 26  50  2   3   0   0   6,4 
L  *Nikolaj Ehlers         NYR 51  10  18  28  -3  6   2   2   4   0   0   0   104 9,6  15,4 2   18  98  18  80  8   -72 22  51  2   3   0   0   6,5 
C  *Sam Bennett            FLA 52  13  15  28  5   2   1   2   3   0   1   1   87  14,9 50,9 5   65  77  16  62  47  -15 24  52  2   4   0   0   6,7 
R  *Tobias Rieder          ARI 50  17  9   26  -33 6   2   2   4   0   0   0   106 16,0 25,0 1   76  97  17  65  9   -56 19  50  3   4   0   0   6,3 
L  *Artemi Panarin         VAN 50  13  12  25  -8  33  1   2   3   0   0   0   120 10,8 21,1 2   35  122 17  54  4   -50 11  50  2   5   1   0   6,7 
C  *Leon Draisaitl         TOR 49  10  14  24  -23 6   2   3   5   0   0   0   107 9,3  52,5 0   73  71  19  49  6   -43 32  49  3   4   0   0   6,3 
L  *Victor Rask            TB  51  11  12  23  -9  6   1   0   1   0   0   0   111 9,9  25,0 2   45  90  16  64  20  -44 13  51  2   4   0   0   6,1 
L  *David Pastrnak         CAR 50  11  12  23  10  6   2   5   7   0   0   0   96  11,5 47,1 2   56  86  14  52  44  -8  13  50  2   4   0   0   6,6 
D  *Nikita Zadorov         COL 51  6   16  22  4   4   1   0   1   0   0   0   39  15,4 0    1   116 44  17  37  97  60  42  51  1   4   0   0   7,0 
R  *Jake Virtanen          VAN 51  11  11  22  -19 27  1   3   4   0   0   0   117 9,4  14,3 3   115 85  18  53  8   -45 22  51  2   3   1   0   7,1 
D  *Nathan Beaulieu        CAR 50  5   16  21  6   2   0   2   2   0   0   0   40  12,5 0    1   63  54  17  35  48  13  37  50  1   3   0   0   6,8 
R  *Curtis Lazar           VAN 51  12  9   21  -13 12  1   1   2   1   0   1   105 11,4 53,3 1   58  89  16  45  12  -33 20  51  2   3   0   0   7,0 
L  *Jonathan Drouin        SJ  51  5   15  20  -3  10  0   3   3   0   0   0   96  5,2  47,1 1   39  83  15  45  14  -31 13  51  1   6   0   0   6,6 
C  *Dylan Larkin           DET 38  9   11  20  -16 8   2   3   5   0   0   0   90  10,0 48,0 2   53  61  17  36  7   -29 23  17  3   5   0   0   7,1 
D  *Darnell Nurse          EDM 50  3   16  19  7   4   0   1   1   0   1   1   49  6,1  0    0   153 72  24  49  90  41  59  50  1   2   0   0   7,5 
R  *William Nylander       TOR 49  9   10  19  -27 14  0   0   0   0   0   0   96  9,4  28,6 1   29  83  16  54  3   -51 28  49  2   3   0   0   5,7 
L  *Max Domi               ARI 50  7   12  19  -8  10  0   2   2   0   0   0   107 6,5  37,5 1   44  108 17  52  35  -17 17  50  1   2   0   0   6,9 
C  *Mitch Marner           TOR 49  7   12  19  -28 6   1   1   2   0   0   0   96  7,3  43,2 0   25  78  17  45  0   -45 23  49  2   3   0   0   6,5 
R  *Calle Jarnkrok         MTL 51  10  9   19  10  26  0   0   0   0   0   0   94  10,6 64,7 1   56  113 15  74  37  -37 15  51  1   3   0   0   6,8 
D  *Noah Hanifin           LA  50  2   17  19  5   31  1   2   3   0   1   1   32  6,3  0    0   115 60  23  48  92  44  47  50  1   3   2   0   7,1 
D  *Stuart Percy           TOR 49  3   15  18  -22 22  1   4   5   0   0   0   46  6,5  0    0   108 48  25  40  33  -7  55  49  1   3   0   0   6,4 
D  *Jake McCabe            BUF 49  3   15  18  -5  6   1   0   1   0   0   0   28  10,7 0    1   61  40  18  33  20  -13 36  49  1   2   0   0   6,2 
R  *Andrej Nestrasil       CAR 50  10  8   18  8   2   0   1   1   0   0   0   103 9,7  55,0 3   85  91  18  75  114 39  8   50  1   2   0   0   6,7 
L  *Anthony Duclair        DET 52  9   8   17  -25 2   0   0   0   0   0   0   112 8,0  29,4 3   38  93  17  60  5   -55 26  52  1   3   0   0   6,7 
R  *Rocco Grimaldi         FLA 49  5   12  17  -1  16  0   0   0   0   0   0   83  6,0  54,8 0   57  65  13  52  19  -33 10  49  1   4   0   0   6,2 
C  *Melker Karlsson        SJ  50  8   9   17  -1  8   0   0   0   0   0   0   56  14,3 46,8 1   40  74  13  60  80  20  18  50  2   3   0   0   5,9 
C  *Jared McCann           TOR 49  7   10  17  -25 0   0   1   1   1   0   1   106 6,6  40,0 1   33  81  19  46  2   -44 18  49  2   3   0   0   5,3 
D  *Oscar Klefbom          EDM 50  2   15  17  -4  10  0   2   2   0   1   1   36  5,6  0    0   69  39  18  25  22  -3  39  50  1   3   0   0   6,7 
L  *Kevin Hayes            DET 49  7   10  17  13  18  0   1   1   0   0   0   87  8,0  63,6 1   68  111 15  87  89  2   6   49  2   2   0   0   6,8 
D  *Matt Dumba             CHI 50  3   14  17  26  16  0   1   1   0   0   0   53  5,7  0    2   83  75  22  44  37  -7  31  50  1   4   0   0   6,9 
C  *Sam Carrick            TOR 49  7   9   16  2   26  0   0   0   0   0   0   59  11,9 38,7 1   67  52  8   41  40  -1  7   49  2   3   0   0   5,4 
D  *Matt Tennyson          SJ  50  3   12  15  7   4   0   0   0   0   0   0   37  8,1  0    0   87  55  18  39  91  52  37  50  1   4   0   0   6,9 
C  *Jacob De La Rose       MTL 51  7   8   15  6   4   0   0   0   0   0   0   103 6,8  45,4 0   115 82  16  54  106 52  13  51  1   2   0   0   7,3 
C  *Teuvo Teravainen       VAN 51  7   8   15  -30 16  0   1   1   0   0   0   112 6,3  55,0 0   31  102 17  47  1   -46 22  51  1   3   0   0   5,9 
D  *Damon Severson         NJ  50  3   11  14  -16 8   3   0   3   0   0   0   44  6,8  0    1   79  51  17  37  13  -24 38  50  1   2   0   0   6,1 
D  *Shayne Gostisbehere    PHI 50  2   11  13  3   22  1   4   5   0   0   0   30  6,7  0    0   27  54  17  48  53  5   17  50  1   2   0   0   6,2 
R  *Conor Sheary           PIT 49  6   7   13  -2  23  1   0   1   0   0   0   69  8,7  31,6 0   53  80  15  54  50  -4  11  49  2   3   3   2   6,5 
D  *Tyler Wotherspoon      CGY 50  1   11  12  1   2   0   0   0   0   1   1   21  4,8  0    0   50  28  16  23  92  69  34  50  1   2   0   0   6,5 


   Name                    Tea GP  G   A   PTS W   L   OtL T   SA    PCT   SO    GAA   GA    Ra    
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 
   *Louis Domingue         ARI 4   0   0   0   0   4   0   0   57    91,9  0     2,63  5     6,50  
   *John Gibson            ANA 3   0   0   0   1   1   0   1   74    91,4  0     2,26  7     8,33  
   *Martin Jones           SJ  34  0   4   4   16  12  0   6   782   91,1  2     2,24  76    7,82  
   *Thatcher Demko         VAN 16  0   0   0   6   8   0   2   435   90,4  1     2,85  46    7,56  
   *Mike Condon            MTL 9   0   0   0   5   2   0   2   181   90,0  0     2,18  20    7,44  
   *Petr Mrazek            DET 43  0   0   0   21  19  1   2   1003  90,0  3     2,58  111   7,19  
   *Malcolm Subban         BOS 37  0   0   0   19  11  1   6   583   89,8  4     1,76  66    6,97  
   *Joni Ortio             BOS 14  0   0   0   8   4   1   1   181   89,6  2     1,49  21    6,71  
   *Matthew Murray         PIT 7   0   0   0   1   5   1   0   140   89,2  0     2,66  17    6,86  
   *Jake Allen             STL 49  0   6   6   26  17  3   3   1001  89,1  4     2,47  122   6,92  
   *Calvin Pickard         EDM 21  0   1   1   10  7   0   4   437   89,0  0     2,63  54    6,57  
   *Antoine Bibeau         TOR 42  0   0   0   7   28  2   3   1122  88,8  0     3,43  142   7,12  
   *Niklas Svedberg        VAN 4   0   0   0   0   4   0   0   68    88,3  0     4,35  9     6,50  
   *Keith Kinkaid          NJ  8   0   0   0   1   4   0   1   164   88,2  0     3,17  22    6,50  
   *Andrei Vasilevski      TB  10  0   0   0   4   5   1   0   234   86,7  0     3,61  36    6,20  
   *Michael Hutchinson     WPG 1   0   0   0   0   1   0   0   10    76,9  0     7,83  3     4,00
Revenir en haut Aller en bas
 
Rookie
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
● Friends Hockey League :: Coin Management :: Résultats :: Statistique-
Sauter vers: