● Friends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

● Friends Hockey League

● It's all about passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
Voir le deal

 

 AHL

Aller en bas 
AuteurMessage
Gab Lesieur
Légende vivante
Légende vivante
Gab Lesieur


Nom Complet : Gab Lesieur
Messages : 5714
Date d'inscription : 05/07/2013
Équipe : DET

AHL Empty
MessageSujet: AHL   AHL Icon_minitimeDim 1 Mai 2016 - 16:02

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PP  SH  S   PCT FO% GW  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
C  *Robby Fabbri           WOR 49  32  44  76  41  14  2   1   104 30, 53, 6   
R  *Ty Rattie              WOR 49  40  29  69  47  2   8   0   180 22, 43, 9   
C  *Casey Bailey           GRD 51  20  46  66  4   24  2   0   92  21, 51, 3   
L  *Lucas Lessio           SPR 50  37  27  64  37  4   0   0   177 20, 58, 9   
C  *Mattias Janmark Nylén  UTH 46  22  40  62  21  16  3   1   101 21, 36, 4   
C  Scott Gomez             POR 44  30  31  61  25  14  4   0   129 23, 58, 4   
C  *Mathew Barzal          MAN 51  17  41  58  10  30  1   0   84  20, 42, 2   
C  *Dylan Strome           SPR 34  20  37  57  40  4   1   0   79  25, 52, 5   
C  *Vladislav Namestnikov  DTV 40  21  36  57  30  12  1   0   90  23, 55, 2   
R  *Brett Ritchie          UTH 53  38  17  55  32  20  4   0   172 22, 46, 8   
C  *Nick Cousins           PHL 50  21  34  55  20  14  2   0   110 19, 60, 4   
R  *Anthony Mantha         KCB 46  33  20  53  9   12  3   1   119 27, 40, 5   
L  *Hunter Shinkaruk       SJF 44  33  20  53  27  4   2   0   117 28, 44, 8   
L  *Matt Puempel           GRD 51  32  21  53  25  16  1   0   145 22, 52, 5   
R  *Seth Griffith          PRO 51  33  19  52  25  10  1   0   106 31, 45, 5   
C  *Bill Arnold            SJF 41  15  35  50  24  12  0   0   79  19, 56, 2   
R  *Teemu Pulkkinen        KCB 45  36  14  50  25  2   0   2   117 30, 32, 9   
C  *Oskar Sundqvist        WIL 49  15  33  48  -6  22  2   0   108 13, 54, 3   
R  *Chris Brown            POR 48  27  21  48  30  14  0   0   158 17, 54, 5   
R  *Craig Cunningham       SPR 47  23  25  48  41  14  2   0   143 16, 51, 7   
R  *Joshua Ho-Sang         BRG 50  26  21  47  -10 6   1   0   116 22, 37, 4   
C  *Austin Watson          MIL 34  19  28  47  11  4   0   0   75  25, 51, 5   
C  *Evan Rodrigues         ROC 49  17  29  46  -5  14  2   0   84  20, 53, 2   
R  *Colin White            GRD 51  29  17  46  28  2   3   0   131 22, 50, 5   
R  *Steve Moses            MIL 50  22  23  45  17  0   3   0   145 15, 31, 6   
R  *Bryce Van Brabant      SJF 50  28  17  45  27  16  2   0   141 19, 55, 7   
C  *Chris Tierney          CLE 35  16  28  44  12  18  3   0   74  21, 52, 4   
L  *Taylor Beck            HER 51  24  20  44  8   2   2   0   89  27, 56, 3   
C  *Freddie Hamilton       NOR 49  12  32  44  -6  12  0   0   85  14, 57, 4   
D  *Shea Theodore          CIN 50  9   34  43  -5  20  2   1   44  20, 0   2   
L  *Michael Dal Colle      BRG 39  13  30  43  -5  4   0   0   66  19, 49, 3   
L  *Brendan Perlini        SJM 49  29  13  42  -41 0   2   0   129 22, 51, 7   
R  Emerson Etem            MAN 51  32  10  42  7   2   3   1   169 18, 51, 6   
C  *Alexander Khokhlachev  PRO 48  16  26  42  -13 32  3   0   89  18, 0   2   
C  *Brett Pollock          SJF 50  13  28  41  22  14  1   0   67  19, 51, 2   
D  *Xavier Ouellet         KCB 45  3   37  40  34  24  1   0   45  6,7 0   0   
C  *Nicolas Petan          <img src=" longdesc="129" /> 41  12  28  40  -13 14  1   0   79  15, 56, 1   
C  Dave Bolland            LOU 31  12  28  40  -6  10  1   0   70  17, 46, 3   
C  *Andy Andreoff          MNC 45  11  29  40  -8  20  0   0   84  13, 55, 2   
R  *Sven Andrighetto       MIL 50  23  16  39  -1  4   5   0   109 21, 51, 3   
L  *Jerry D'Amigo          ROC 49  28  11  39  7   22  1   1   109 25, 60, 4   
L  *Cole Schneider         GRD 51  24  15  39  -3  4   1   0   97  24, 54, 4   
C  *Joey Hishon            HER 51  11  27  38  -3  22  1   1   60  18, 58, 2   
R  *Adam Erne              DTV 40  25  13  38  23  20  2   0   109 22, 53, 5   
C  Jordan Schroeder        HOU 53  11  27  38  12  14  0   0   55  20, 66, 3   
C  *Brendan Gaunce         MAN 44  11  26  37  7   32  2   0   83  13, 53, 2   
L  Sven Baertschi          MNC 42  22  13  35  -12 22  2   1   129 17, 43, 2   
R  *Valentin Zykov         LOW 50  16  19  35  -9  16  4   0   86  18, 29, 3   
C  *Michael Chaput         SYR 40  11  23  34  2   12  1   0   78  14, 48, 4   
R  Michal Repik            LOU 52  14  20  34  -10 16  3   0   81  17, 51, 3
Revenir en haut Aller en bas
 
AHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
● Friends Hockey League :: Coin Management :: Résultats :: Statistique-
Sauter vers: