● Friends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

● Friends Hockey League

● It's all about passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 Défenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
Gab Lesieur
Légende vivante
Légende vivante
Gab Lesieur


Nom Complet : Gab Lesieur
Messages : 5714
Date d'inscription : 05/07/2013
Équipe : DET

Défenseur Empty
MessageSujet: Défenseur   Défenseur Icon_minitimeDim 1 Mai 2016 - 16:01

Name                    Tea GP  G   A   PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S   Pct  FO%  GW  HG  HT  IT/ GA  TA  T-G SB  GPS GS  PS  Fi  FW  Ra  
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 
D  P.K. Subban             EDM 49  10  30  40  -4  8   4   3   7   0   0   0   93  10,8 0    2   148 125 27  45  97  52  59  49  2   4   0   0   8,1 
D  Duncan Keith            CHI 49  5   28  33  28  6   1   3   4   0   0   0   105 4,8  0    1   101 140 25  61  56  -5  44  49  1   4   0   0   7,6 
D  Erik Karlsson           OTT 51  10  23  33  8   12  4   4   8   0   0   0   119 8,4  0    1   130 164 26  71  62  -9  57  51  2   4   0   0   7,9 
D  Mike Green              DET 52  8   24  32  -9  18  1   5   6   0   0   0   74  10,8 0    3   119 81  25  43  55  12  50  52  1   3   0   0   7,1 
D  Zdeno Chara             MTL 51  9   23  32  21  22  0   3   3   0   0   0   66  13,6 0    3   106 110 25  50  71  21  52  51  2   7   2   1   7,5 
D  Kris Russell            MIN 53  8   22  30  30  6   0   3   3   0   1   1   93  8,6  0    2   92  95  24  61  28  -33 61  53  2   4   0   0   7,3 
D  Keith Yandle            NYR 51  5   24  29  -1  2   2   6   8   0   0   0   65  7,7  0    1   131 73  24  50  45  -5  50  51  1   5   0   0   7,2 
D  *Aaron Ekblad           FLA 52  5   24  29  3   2   0   0   0   0   0   0   84  6,0  0    2   159 113 25  66  81  15  50  52  1   4   0   0   7,6 
D  Victor Hedman           TB  50  7   22  29  9   6   2   3   5   0   1   1   93  7,5  0    1   115 113 26  69  66  -3  65  50  1   3   0   0   7,6 
D  Mark Streit             PHI 50  4   25  29  -6  12  1   3   4   0   0   0   69  5,8  0    0   49  85  24  46  13  -33 49  50  2   5   0   0   7,0 
D  Justin Faulk            BUF 49  7   21  28  -4  9   2   3   5   0   0   0   96  7,3  0    1   127 108 25  59  75  16  46  49  2   4   1   1   7,6 
D  *John Klingberg         DAL 53  7   21  28  1   4   2   1   3   0   0   0   73  9,6  0    1   113 87  24  43  42  -1  54  53  1   3   0   0   7,3 
D  Kevin Shattenkirk       STL 49  6   21  27  20  4   0   1   1   0   1   1   65  9,2  0    1   91  94  25  40  33  -7  57  49  1   3   0   0   7,3 
D  Paul Martin             FLA 52  6   21  27  21  8   0   0   0   0   0   0   43  14,0 0    2   66  57  18  39  12  -27 43  52  1   3   0   0   6,5 
D  Brian Campbell          FLA 52  7   20  27  17  14  1   1   2   0   0   0   77  9,1  0    1   109 93  25  51  31  -20 48  52  2   7   0   0   7,3 
D  Drew Doughty            CAR 50  5   21  26  -2  6   1   3   4   0   0   0   72  6,9  0    2   131 89  27  46  109 63  42  50  1   5   0   0   7,6 
D  Alex Pietrangelo        STL 49  7   19  26  17  8   2   2   4   0   0   0   85  8,2  0    2   92  136 25  53  49  -4  58  49  1   5   0   0   7,6 
D  Niklas Kronwall         DET 52  6   20  26  -9  14  1   1   2   0   0   0   82  7,3  0    1   187 92  26  50  97  47  50  52  1   3   0   0   8,0 
D  Ryan Suter              LA  50  5   21  26  9   0   2   0   2   0   0   0   69  7,2  0    4   121 107 27  48  75  27  59  50  1   6   0   0   7,6 
D  Tyson Barrie            COL 51  3   22  25  -3  24  1   2   3   0   0   0   74  4,1  0    0   60  98  24  45  28  -17 63  51  1   3   0   0   7,0 
D  Seth Jones              CBS 53  7   18  25  1   0   1   0   1   0   0   0   70  10,0 0    1   128 111 23  54  61  7   52  53  2   3   0   0   7,3 
D  Roman Josi              NAS 50  5   20  25  4   20  1   2   3   0   0   0   69  7,2  0    3   76  106 26  51  31  -20 68  50  1   3   0   0   7,4 
D  Ryan Murray             CBS 53  6   18  24  20  2   0   0   0   0   0   0   51  11,8 0    1   60  42  18  28  15  -13 34  53  2   2   0   0   6,8 
D  David Savard            CBS 53  5   19  24  17  10  1   1   2   0   0   0   49  10,2 0    1   114 69  20  33  50  17  45  53  1   3   0   0   7,2 
D  Brent Seabrook          LA  49  3   21  24  13  8   0   3   3   0   0   0   63  4,8  0    0   153 69  26  58  89  31  52  49  1   5   0   0   7,5 
D  Erik Johnson            TB  53  6   18  24  -1  4   0   2   2   0   0   0   74  8,1  0    0   133 76  23  39  66  27  58  53  1   4   0   0   7,4 
D  Jared Spurgeon          MIN 53  4   20  24  11  6   0   1   1   0   0   0   50  8,0  0    1   46  68  19  47  10  -37 34  53  1   3   0   0   6,1 
D  Dion Phaneuf            OTT 51  6   18  24  9   9   0   0   0   0   0   0   41  14,6 0    1   136 58  20  61  68  7   44  51  1   4   1   0   7,1 
D  Mark Giordano           CGY 50  7   17  24  -19 6   1   3   4   0   1   1   95  7,4  0    3   129 90  24  53  66  13  56  50  1   4   0   0   7,5 
D  Zach Bogosian           BUF 49  3   20  23  -1  2   0   0   0   0   0   0   41  7,3  0    0   174 63  24  56  109 53  44  49  1   3   0   0   7,3 
D  Dustin Byfuglien        WPG 50  5   18  23  6   8   3   0   3   0   0   0   90  5,6  0    0   163 108 25  51  122 71  50  50  1   3   0   0   8,0 
D  Jake Muzzin             MTL 51  2   21  23  21  4   0   1   1   0   0   0   52  3,8  0    0   118 67  22  27  51  24  50  51  1   4   0   0   7,3 
D  Alexander Edler         EDM 50  1   22  23  0   12  0   2   2   0   0   0   71  1,4  0    0   117 87  25  47  50  3   50  50  1   4   0   0   7,4 
D  Jeff Petry              MTL 51  4   19  23  7   8   0   1   1   0   0   0   28  14,3 0    1   118 55  18  31  54  23  29  51  1   4   0   0   7,0 
D  Kris Letang             PIT 35  3   19  22  8   9   0   4   4   0   1   1   57  5,3  0    0   72  66  25  24  39  15  37  5   2   2   0   0   7,7 
D  Jack Johnson            CBS 53  5   17  22  1   8   1   3   4   0   0   0   73  6,8  0    1   162 83  25  50  92  42  70  53  1   3   0   0   7,7 
D  Yevgeni Medvedev        PHI 50  5   17  22  -4  10  0   2   2   0   0   0   58  8,6  0    1   77  82  24  54  26  -28 45  50  1   3   0   0   6,9 
D  Andy Greene             NJ  50  4   18  22  -18 12  1   0   1   0   0   0   79  5,1  0    1   124 80  24  46  68  22  50  50  1   3   0   0   7,2 
D  Cody Ceci               MIN 49  1   21  22  22  4   0   3   3   0   0   0   59  1,7  0    0   82  53  23  40  27  -13 45  0   1   4   0   0   7,1 
D  Dmitry Kulikov          FLA 52  3   19  22  16  6   0   1   1   0   0   0   45  6,7  0    2   76  52  18  30  17  -13 37  52  1   2   0   0   6,8 
D  Éric Gélinas            COL 51  2   20  22  0   8   0   3   3   0   1   1   58  3,4  0    0   114 68  22  35  44  9   51  51  1   4   0   0   6,9 
D  Morgan Rielly           TOR 49  6   16  22  -19 2   1   1   2   0   1   1   70  8,6  0    1   126 70  25  40  53  13  62  49  1   3   0   0   6,6 
D  Ryan Ellis              NAS 50  2   20  22  4   18  0   2   2   0   0   0   56  3,6  0    0   89  69  25  39  22  -17 60  50  1   4   0   0   7,2 
D  François Beauchemin     TB  53  5   17  22  -4  4   0   0   0   0   0   0   33  15,2 0    0   83  46  18  32  26  -6  38  53  1   3   0   0   6,0 
D  *Nikita Zadorov         COL 51  6   16  22  4   4   1   0   1   0   0   0   39  15,4 0    1   116 44  17  37  97  60  42  51  1   4   0   0   7,0 
D  Cam Fowler              ANA 50  6   16  22  9   18  0   3   3   1   1   2   86  7,0  0    1   77  69  24  35  35  0   53  50  2   3   0   0   7,2 
D  Tobias Enström          WPG 50  3   19  22  -1  12  0   2   2   0   0   0   58  5,2  0    1   78  76  24  41  13  -28 51  50  1   3   0   0   6,9 
D  Niklas Hjalmarsson      OTT 51  3   19  22  8   6   0   0   0   0   0   0   52  5,8  0    0   133 68  24  66  55  -11 61  51  1   4   0   0   7,1 
D  Johnny Boychuk          NYI 50  2   20  22  -10 2   0   0   0   0   0   0   42  4,8  0    0   148 72  27  58  35  -23 77  50  1   2   0   0   6,8 
D  Torey Krug              BOS 51  5   17  22  16  18  3   1   4   0   1   1   80  6,3  0    1   99  93  27  49  135 86  40  51  3   5   0   0   7,5
Revenir en haut Aller en bas
 
Défenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Need Defenseur
» Surplus de defenseur
» Datsyuk vs Defenseur
» Recherche jeune defenseur
» Bon défenseur défensif sur le marché.

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
● Friends Hockey League :: Coin Management :: Résultats :: Statistique-
Sauter vers: