● Friends Hockey League
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

● Friends Hockey League

● It's all about passion.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Autres ligues

Aller en bas 
AuteurMessage
Gab Lesieur
Légende vivante
Légende vivante
Gab Lesieur


Nom Complet : Gab Lesieur
Messages : 5714
Date d'inscription : 05/07/2013
Équipe : DET

Autres ligues Empty
MessageSujet: Autres ligues   Autres ligues Icon_minitimeMer 4 Mai 2016 - 21:41

Russian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
L Vadim Schipachev 33 41 35 76 Severstal Tsherepove
C Andrei Loktionov 33 36 30 66 Mechel Tsheljabinsk
L Slava Trukhno 33 36 28 64 Avangard Omsk
C Ilya Zubov 34 33 28 61 CSKA Moscow
R Igor Skorokhodov 31 40 21 61 Spartak Moscow
L Sergei Shmelev 33 32 26 58 Molot-Prikamie Perm
R Igor Makarov 33 38 19 57 SKA St.Peterburg
R Martins Karsums 33 38 19 57 Vitjaz Podolsk
C Kirill Viktorin 34 25 30 55 Molot-Prikamie Perm
R Evgeny Ketov 31 36 19 55 Ak Bars Kazan
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Nikolai Zubov 34 2,03 ,926 5 Avangard Omsk
G Igor Shestyorkin 34 2,15 ,918 5 Spartak Moscow (NYR)
G Lars Haugen 18 2,22 ,917 3 Vitjaz Podolsk
G Maxim Tretiak 34 2,09 ,915 3 CSKA Moscow (MTL)
G Ivan Nalimov 34 2,35 ,912 4 SKA St.Peterburg (CHI)
Goalies with minimum 8 games played
Finnish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
L Wojtek Wolski 33 42 37 79 Blues Espoo
L Linus Klasen 34 40 29 69 Blues Espoo
C Aaron Gagnon 32 40 27 67 Pelicans Lahti
C James Sheppard 34 39 27 66 Blues Espoo
C Jonas Enlund 34 36 29 65 HIFK Helsinki
C Robert Czarnik 34 34 30 64 HIFK Helsinki
C Joonas Nattinen 33 32 32 64 Blues Espoo
R Sakari Salminen 33 41 21 62 Jukurit Mikkeli
C Miro Aaltonen 32 29 33 62 Blues Espoo (ANA)
R Jere Sallinen 34 37 24 61 Blues Espoo
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Frans Tuohimaa 13 2,08 ,926 1 Jokerit Helsinki
G Alexander Salak 34 2,06 ,925 6 Jukurit Mikkeli
G Jussi Rynnas 16 2,25 ,919 3 TPS Turku
G Veini Vehvilainen 18 2,11 ,917 3 JyP Jyväskylä
G Jakub Kovar 17 2,29 ,913 3 Tappara Tampere
Goalies with minimum 8 games played
Swedish league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Robert Rosen 34 38 38 76 AIK Stockholm
C Mathis Olimb 32 38 32 70 Frölunda Göteborg
C Peter Leblanc 33 39 30 69 Färjestad Karlstad
C Broc Little 33 34 33 67 MoDo Örnsköldsvik
R Ryan Lasch 33 38 27 65 Frölunda Göteborg
R Johan Ryno 34 44 20 64 AIK Stockholm
C Rasmus Asplund 34 29 33 62 Färjestad Karlstad ()
C Justin Hodgman 34 31 31 62 Djurgarden IF Stockh
R Richard Gynge 33 40 22 62 AIK Stockholm
C Mark Olver 33 34 27 61 Brynas IF Gävle
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Fredrik Pettersson Wentzel 21 2,24 ,920 3 Färjestad Karlstad
G Michael Lee 14 2,07 ,920 1 Leksand IF
G Linus Soderstrom 15 2,20 ,918 3 Djurgarden IF Stockh (NYI)
G Lars Volden 8 2,50 ,916 2 MoDo Örnsköldsvik
G Hugo Fagerblom 11 2,55 ,909 2 Frölunda Göteborg (FLA)
Goalies with minimum 8 games played
Czech league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Jan Kovar 32 39 32 71 Interconex Plzen
L Tomas Zaborsky 33 42 17 59 HC Kladno
R Martin Ruzicka 21 29 21 50 Zelezarny Trinec
C Vladimir Ruzicka 33 26 21 47 Slavia Praha
L Jakub Culek 33 27 19 46 HC Havirov
R Alexandr Jelinek 31 25 18 43 HC Vsetin
R Vlastimil Spacek 33 29 11 40 HC Karlovy Vary
R Michael Spacek 32 29 11 40 HC Pardubice (WPG)
L Richard Nejezchleb 32 24 15 39 ZPS Zlin (NYR)
R Jan Dufek 32 24 12 36 Slavia Praha
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Daniel Vladar 34 2,03 ,930 6 HC Kladno (BOS)
Goalies with minimum 8 games played
DEL league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Cal O'Reilly 34 39 41 80 Kassel Huskies
C Colin Long 32 34 36 70 Iserlohn Roosters
C Steven Whitney 33 35 34 69 Kölner Haie
C Jeremy Welsh 34 34 29 63 Revier Lowen Oberhau
C Nicolas Deschamps 31 35 28 63 Iserlohn Roosters
L Harrison Reed 33 33 28 61 Augsburger Panther
R Vinny Saponari 32 30 30 60 Kassel Huskies
L Tim Kennedy 32 36 24 60 Hannover Scorpions
C Brendan Shinnimin 34 33 25 58 Kassel Huskies
C Nathan Moon 34 29 28 57 Kölner Haie
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Mathieu Corbeil-Thériault 12 2,08 ,925 2 Adler Mannheim
G Sean Maguire 34 2,12 ,922 4 Frankfurt Lions (PIT)
G Eamon McAdam 9 2,44 ,914 1 Kölner Haie (NYI)
G Collin Olson 8 2,50 ,913 1 Eisbären Berlin (CAR)
G Marc Cheverie 9 2,33 ,912 2 Munchen Barons
Goalies with minimum 8 games played
Swiss league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
L Denis Hollenstein 34 36 34 70 EHC Kloten
R Niclas Bergfors 33 40 28 68 ZSC Lions Zurich
R Damien Brunner 33 41 21 62 EV Zug
R Reto Suri 33 37 18 55 EV Zug
R Toni Rajala 33 37 17 54 SC Bern
R Juraj Simek 34 34 19 53 Chur
C Cody Almond 34 27 24 51 EV Zug
R Tomas Hyka 32 32 16 48 HC Ambri-Piotta
R Kurt Salvenmoser 34 28 19 47 SC Rapperswil-Jona
C Dominik Diem 33 29 16 45 ZSC Lions Zurich
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Leonardo Genoni 20 2,10 ,926 4 HC Davos
G Elvis Merzlikins 34 2,21 ,924 5 HC Lugano (CBS)
G Juuse Saros 34 2,03 ,923 6 SC Bern
G Melvin Nyffeler 22 2,41 ,914 3 ZSC Lions Zurich (LA)
G Riku Helenius 13 2,46 ,914 3 HC Ambri-Piotta
Goalies with minimum 8 games played
Slovakian league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Benedikt Omer 34 30 29 59 HK SKP Poprad
L Premysl Simonovic 32 32 17 49 HKM Zvolen
C Milos Roman 33 30 18 48 HK SKP Poprad ()
R Patrik Hrehorcak 34 33 13 46 HK SKP Poprad ()
D Nikita Zaitsev 34 11 22 33 Dukla Trencin
R Radovan Bondra 34 22 9 31 HC Kosice (CHI)
C Albert Budik 32 17 14 31 HC Slovan Bratislava
D Radim Senft 32 8 19 27 HK 36 Skalica
D Adam Janosik 34 8 16 24 Dukla Trencin
R Teodor Formanov 33 16 8 24 MHC Martin
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Maximilian Pajpach 34 2,24 ,917 4 HK SKP Poprad (COL)
Goalies with minimum 8 games played
British league
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Jonathan Matsumoto 49 55 47 102 Newcastle Jesters
C Kelly Zajac 50 40 47 87 Newcastle Jesters
C Brett Sonne 48 46 38 84 Newcastle Jesters
L Kenndal McArdle 49 51 28 79 Newcastle Jesters
R Jonathan Rheault 31 35 30 65 Cardiff Devils
C Dustin Jeffrey 32 35 29 64 Nottingham Panthers
R Scott Glennie 34 41 22 63 Belfast Giants
C Corey Trivino 33 25 37 62 London Knights
C Nic Dowd 32 31 30 61 Manchester Storm
C Peter Mueller 30 37 24 61 Bracknell Bees
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Martin Ouellette 19 2,16 ,918 3 Sheffield Steelers
G Philippe Trudeau 12 2,25 ,910 2 Belfast Giants
G Chet Pickard 14 2,57 ,903 1 Newcastle Jesters
Goalies with minimum 12 games played
East Coast Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Justin Azevedo 51 63 53 116 Richmond Renegades
C Dustin Sylvester 50 52 58 110 Florida Everblades
R Jerome Samson 49 61 49 110 Peoria Rivermen
C Carter Camper 49 53 54 107 Louisiana IceGators
C Ben Street 49 57 43 100 Arkansas RiverBlades
C Cory Emmerton 49 54 44 98 Louisiana IceGators
C Evan McGrath 44 50 48 98 Wheeling Nailers
C Logan Nelson 49 48 49 97 Charlotte Checkers
R Jack Combs 50 55 41 96 Roanoke Express
C Chris Mueller 50 54 42 96 Wheeling Nailers
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Leland Irving 16 2,06 ,929 3 Toldeo Storm
G Oscar Dansk 16 2,13 ,927 3 Trenton Titans
G Cal Heeter 16 2,31 ,923 3 New Orleans Brass
G Felix Sandstrom 17 2,18 ,922 3 Toldeo Storm (PHI)
G Steffen Soberg 17 2,12 ,921 3 Roanoke Express
Goalies with minimum 12 games played
Ontario Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Michael McLeod 49 45 60 105 St.Michales Majors ()
C Adam Mascherin 51 51 47 98 Kitchener Rangers ()
C Oto Cermaka 50 47 47 94 Sudbury Wolves
C Austen Keating 48 48 45 93 North Bay Centennial ()
R Christophe Auger 51 66 23 89 Belleville Bulls
C Michael Amadio 48 41 47 88 Brampton Battalion (LA)
C Pavel Zacha 50 45 42 87 Sarnia Sting (NJ)
C Blake Speers 49 50 36 86 Sault Ste.Marie Grey (NJ)
C Hayden McCool 50 40 45 85 Windsor Spitfires
C Gabe Vilardi 48 40 44 84 Oshawa Generals ()
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Brendan Bonello 23 2,17 ,919 4 Windsor Spitfires ()
G Brent Moran 51 2,14 ,918 6 Mississauga Ice Dogs (DAL)
G Charles Bastien 28 2,07 ,918 4 Windsor Spitfires
G Jim Jones 19 2,21 ,917 2 Sault Ste.Marie Grey
G Jack Lafontaine 51 2,10 ,916 8 Kitchener Rangers ()
Goalies with minimum 12 games played
Western Hockey League
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Brendan Semchuk 47 45 58 103 Spokane Chiefs ()
C John Quenneville 49 49 46 95 Brandon Wheat Kings (NJ)
C Steven Malone 49 43 49 92 Saskatoon Blades
C Jansen Harkins 49 48 42 90 Prince George Cougar (WPG)
C Jordan Bellerive 49 49 40 89 Lethbridge Hurricane ()
L Tyler Benson 49 49 40 89 Medicine Hat Tigers ()
C Jaeger White 50 40 47 87 Lethbridge Hurricane ()
C Keegan Iverson 49 50 36 86 Portland Winter Hawk (NYR)
C Cole Johnson 51 39 46 85 Swift Current Bronco ()
R Paul Dixon 50 49 35 84 Kamloops Blazers
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Daren Spezza 51 2,06 ,922 8 Brandon Wheat Kings
G Stuart Skinner 51 2,22 ,920 6 Lethbridge Hurricane ()
G Chris Lindros 51 2,25 ,912 7 Regina Pats
G Evan Sarthou 24 2,25 ,909 2 Tri-City Americans ()
G Ryan Kubic 51 2,43 ,905 4 Portland Winter Hawk ()
Goalies with minimum 12 games played
QMJHL
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
L Mitchell Balmas 50 48 54 102 Montreal Rocket ()
C Clark Bishop 50 45 54 99 Cape Breton Screamin (CAR)
R Patrik Chevaldae 49 46 47 93 Hull Olympiques
C Joseph Veleno 49 46 44 90 Moncton Wildcats ()
R José Gauthier 51 45 43 88 Halifax Mooseheads
C Tyson Arbour 51 45 42 87 Rimouski Oceanic
L Dmytro Timashov 50 48 36 84 Quebec Remparts (TOR)
L Vladimir Tkachev 49 46 38 84 Moncton Wildcats
R James Hughes 49 47 36 83 Baie-Comeau Drakkar
C Daniel Audette 48 46 37 83 Rimouski Oceanic (MTL)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Keven Bouchard 51 2,06 ,924 8 Val d'Or Foreurs (EDM)
G Eric Dineen 51 2,16 ,920 7 Shawinigan Cataracte
G Alexandre Bélanger 51 2,10 ,919 6 Rouyn-Noranda Huskie
G Julio Billia 51 2,22 ,917 7 Chicoutimi Saguenées (EDM)
G Evan Fitzpatrick 23 2,30 ,915 4 Sherbrooke Castors ()
Goalies with minimum 12 games played
U.S. College
Pos Name GP G A Pts Team (NHL rights)
C Mike Mann 17 17 24 41 Mass.-Lowell
R Alexander Chmelevski 17 17 19 36 Boston University ()
L Bobby Duchovny 17 17 18 35 Yale
C Daniel Sluzak 17 18 16 34 Wisconsin
C Scott Reedy 16 15 19 34 Minnesota ()
R Michael Pastujov 17 15 18 33 Michigan ()
C Jake Evans 17 15 18 33 Notre Dame (MTL)
C Joey Dudek 16 11 21 32 Boston College (NJ)
R Alan Lee 16 16 16 32 Alaska Fairbanks
C Christopher Brown 17 17 14 31 Boston College (BUF)
Pos Name GP GAA SV% SO Team (NHL rights)
G Cameron Priddy 17 2,24 ,920 3 Mass.-Amherst
G Chase Perry 17 2,29 ,915 1 Minnesota-Duluth (DET)
G Ryan Bednard 17 2,35 ,913 2 Bowling Green (FLA)
G Evan Cowley 17 2,24 ,912 2 Princeton (FLA)
G Alec Dillon 17 2,41 ,912 3 Rensselaer (LA)
Goalies with minimum 4 games played


Eastside Hockey Manager
Revenir en haut Aller en bas
 
Autres ligues
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» MA GANG DE VOUS AUTRES

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
● Friends Hockey League :: Coin Management :: Résultats :: Statistique-
Sauter vers: